°ø½ÄSNS ´ÚÅ;ÆÆÄÆ® °ø½Ä ÆäÀ̽ººÏ´ÚÅ;ÆÆÄÆ® °ø½Ä ºí·Î±×´ÚÅ;ÆÆÄÆ® °ø½Ä ºí·Î±×

ȸ¿øÁ¤º¸º¯°æ | MY´ÚÅ;ÆÆÄÆ® | ·Î±×ÀÎ

´ÚÅ;ÆÆÄÆ®

»çÀ̹ö°ßº»ÁÖÅÃ

â¿ø»ó³² ²Þ¿¡±×¸°

  • À§      Ä¡ : â¿ø½Ã ¼º»ê±¸ »ó³²µ¿ ..
  • ±Ô      ¸ð : 9°³µ¿ 812°¡±¸
  • ÀϹݺоç : 812°¡±¸
  • ºÐ¾ç¹®ÀÇ : 1666-0812
±¤±³ ÄھƷçS

  • À§      Ä¡ : ¼ö¿ø½Ã ÀÌÀǵ¿ 1351-2 ..
  • ±Ô      ¸ð : 1°³µ¿ 250°¡±¸
  • ÀϹݺоç : 250°¡±¸
  • ºÐ¾ç¹®ÀÇ : 031-217-8400
½Åµ¿ÅºSKºäÆÄÅ©

  • À§      Ä¡ : È­¼º½Ã ¹Ý¿ùµ¿ 777
  • ±Ô      ¸ð : 25°³µ¿ 1967°¡±¸
  • ÀϹݺоç : 1967°¡±¸
  • ºÐ¾ç¹®ÀÇ : 1899-1967

À§Ä¡ »ç¾÷¸í ¸éÀû(§³) Àü¿ë¸éÀû(§³) ÃÑ°¡±¸(ÀϹÝ) ºÐ¾ç½Ã±â »ç¾÷±¸ºÐ ½Ã°ø»ç
(¹®ÀÇ)
°æ±âµµ ±¤¸í½Ã
ö»êµ¿ 637Áöµµº¸±â
ö»êǪ¸£Áö¿ÀÇÏ´Ãä 80.58A 59.98 (70) 2009-12 ºÐ¾ç¿Ï·á ¾ÆÆÄÆ® ´ë¿ì°Ç¼³
ÄÚ¿À·Õ°Ç¼³
(02-2686-5100)
80.91B 59.97 (84)
107.07A 84.98 (0)
108.42B 84.99 (0)
112.16 84.99 (0)
142.72A 114.97 (10)
144.47B 114.98 (27)
142.72C 114.97 (21)
168.11 134.99 (25)
¼Ò°è 1264 (237)
°æ±âµµ °í¾ç½Ã
źÇöµ¿ 1640Áöµµº¸±â
ÀÏ»êµÎ»êÀ§ºê´õÁ¦´Ï½º 80.71A 59.9 (286) 2009-12 ºÐ¾ç¿Ï·á ÁÖ»óº¹ÇÕ µÎ»ê°Ç¼³
(1566-2700)
81.59B 59.92 (278)
130.59A 94.44 (306)
130.70B 95.50 (414)
162.62A 120.48 (306)
162.31B 119.17 (100)
162.67C 120.78 (402)
195.52A 145.82 (318)
195.30B 145.91 (94)
228.65 170.72 (196)
¼Ò°è 2700 (2700)
°æ±âµµ °í¾ç½Ã
Á߻굿 1679Áöµµº¸±â
Çö´ë¼º¿ì¿À½ºÅ¸ 153.97A 124.64 (72) 2009-12 ºÐ¾ç¿Ï·á Ÿ¿îÇϿ콺 ¼º¿ìÁ¾ÇհǼ³
(031-976-1551)
154.71B 124.82 (12)
161.66C 132.57 (40)
¼Ò°è 124 (124)
°æ±âµµ ÆÄÁÖ½Ã
¿Íµ¿µ¿ 1338Áöµµº¸±â
°¡¶÷¸¶À»7´ÜÁöÇѶóºñ¹ßµð 82.57 59.97 (86) 2009-12 ºÐ¾ç¿Ï·á ¾ÆÆÄÆ® (ÁÖ)ÇѶó
(031-901-7007)
112.44A 84.96A (380)
114.42B 84.96B (185)
132.36A 101.98A (160)
132.46B 101.98B (66)
164.51 131.94 (94)
204.98A 156.6A (2)
206.34B 158.5B (3)
249.49 197.36 (2)
¼Ò°è 978 (978)
¼­¿ï½Ã Á߶û±¸
»óºÀµ¿ 500Áöµµº¸±â
ÇÁ·¹¹Ì¾î½º¿¥ÄÚ 85.38 58.64 (17) 2009-12 ºÐ¾ç¿Ï·á ÁÖ»óº¹ÇÕ Çö´ë¿¥ÄÚ
(02-492-0320)
108.15 74.09 (17)
112.90 76.66 (17)
116.11 79.73 (17)
122.33 84.83 (17)
145.57A 101.08A (2)
146.81B 101.97B (34)
146.73C 101.97C (4)
146.81D 101.97D (28)
153.72A 106.30A (2)
155.09B 107.12B (134)
160.57 111.56 (136)
175.80 120.82 (14)
187.78 128.93 (14)
194.75 134.87 (14)
251.98 175.05 (2)
273.09 190.26 (4)
¼Ò°è 497 (473)
°æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã
ÀÌÀǵ¿ 1304Áöµµº¸±â
±¤±³·¡¹Ì¾È 126.64A 97.4A (131) 2009-11 ºÐ¾ç¿Ï·á ¾ÆÆÄÆ® »ï¼º¹°»ê
(02-451-3369)
128.61B 97.35B (32)
127.38C 97.77C (100)
131.8 100.72 (2)
147.76 113.26 (4)
154.64 119.11 (92)
155.88 120.97 (147)
174.77A 136.32A (58)
177.34B 136.63B (54)
182.45 137.62 (1)
191.16 145.71 (1)
202.27 154.78 (1)
205.14 156.74 (1)
217.36 166.96 (2)
221.91 170.94 (2)
232.30 177.59 (1)
¼Ò°è 629 (629)
°æ±âµµ °í¾ç½Ã
¼º»çµ¿ 860Áöµµº¸±â
·¡¹Ì¾ÈÈÞ·¹½ºÆ® 81.9A 59.96A (10) 2009-11 ºÐ¾ç¿Ï·á ¾ÆÆÄÆ® »ï¼º¹°»ê
(031-968-3588)
81.9B 59.96B (1)
81.53C 59.99C (39)
109.09C 84.99C (0)
111.68A 84.99A (1)
112.4B 84.99B (0)
150.96A 117.24A (16)
148.76B 117.22B (0)
149.57C 117.99C (44)
168.63 132.5 (77)
190.04 151.16 (38)
¼Ò°è 1651 (226)
¼­¿ï½Ã ¿ë»ê±¸
µ¿ÀÚµ¿ 45Áöµµº¸±â
µ¿ºÎ°Ç¼³·Î°í
¼¾Æ®·¹ºô¾Æ½ºÅ׸®¿ò¼­¿ï
159.31 128.06 (59) 2009-11 ºÐ¾ç¿Ï·á ÁÖ»óº¹ÇÕ µ¿ºÎ°Ç¼³
(02-775-0088)
163.03 131.05 (49)
180.64 145.20 (30)
185.43 149.05 (46)
207.26 166.60 (1)
225.80 181.50 (11)
259.25 208.39 (10)
304.06 244.41 (2)
304.41 244.69 (4)
¼Ò°è 278 (212)
°æ±âµµ ³²¾çÁÖ½Ã
º°³»µ¿ 1072Áöµµº¸±â
³²¾çÁÖº°³»½ºÀ§Ã¾ 131.5C 99.75 (52) 2009-11 ºÐ¾ç¿Ï·á ¾ÆÆÄÆ® KCC°Ç¼³
(1688-2225)
131.51A 100.37A (132)
131.86B 100.80B (33)
148.50A 116.86A (144)
148.67B 116.90B (174)
161.88C 130.09 (58)
161.76A 129.76A (40)
161.83B 129.95B (38)
197.56 151.77 (8)
¼Ò°è 679 (679)
Ãæû³²µµ ´çÁø½Ã
¿ø´çµ¿ 1257Áöµµº¸±â
´çÁø¿ø´çÀÌ¾È 113.64A 84.99A (42) 2009-11 ºÐ¾ç¿Ï·á ¾ÆÆÄÆ® ´ë¿ìÀÚµ¿Â÷ÆǸÅ/°Ç¼³ºÎ¹®
(041-354-5900)
114.81B 84.99B (57)
115.26C 84.89C (34)
115.36D 84.92D (38)
116.11E 84.99E (79)
130.62A 101.88A (135)
131.91B 101.74B (153)
193.79 158.28 (42)
¼Ò°è 580 (580)

 

¿ìÃø±¤°í