´ÜÁöÁ¤º¸
ÁÖ¼Ò | ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 3001-2 | ||
---|---|---|---|
´ÜÁö±Ô¸ð | 23~25Ãþ 1°³µ¿ ÃÑ80°¡±¸ | ||
ÀÔÁֽñâ | 2006³â 11¿ù 30ÀÏ | ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ |
½Ã°ø»ç | ´ë¿ì°Ç¼³ | ÁÖÂ÷´ë¼ö | 294 ´ë °¡±¸´ç 3.68 ´ë |
°ÇÃà°èȹ | ¿ëÀû·ü:718% / °ÇÆóÀ²:53% | ||
Ư¡ | ¿ÀÇǽºÅÚ 129½Ç °¡±¸¼ö ¹Ì Æ÷ÇÔ/ ÁÖ»óº¹ÇÕÀÇ ºÐ¾ç°¡´Â ÆòÇüº° ÃÖ°í°¡¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÔ / |
ÁÖº¯Á¤º¸
ÁöÇÏö | ¼¿ïÁöÇÏö 7È£¼± À̼ö¿ª µµº¸ 2ºÐ °Å¸® |
---|---|
±³À°½Ã¼³ | ¹æ¹èÃʵî,³²»çÃʵî,³²¼ºÃʵî,¼¹®¿©Áß,¼¹®¿©°í,°æ¹®°í |
ÆíÀǽü³ | ³²¼ºÀç·¡½ÃÀå,»õ¿ìÃÌ°ø¿ø |
°¡°ÝÁ¤º¸