´ÜÁöÁ¤º¸

eÄ«´Þ·Î±× °íÄ¥°Ô ÀÖ¾î¿ä! ÇÁ¸°Æ®

ÁÖ¼Ò ¼­¿ïƯº°½Ã ¼­Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷µ¿ 18-1 À§Ä¡º¸±â À§Ä¡º¸±â
´ÜÁö±Ô¸ð 23~32Ãþ 28°³µ¿ ÃÑ2444°¡±¸ (Àå±âÀü¼¼ÁÖÅà 266°¡±¸ Æ÷ÇÔ)
ÀÔÁֽñâ 2009³â 07¿ù 15ÀÏ ³­¹æ¹æ½Ä Áö¿ª³­¹æ
½Ã°ø»ç »ï¼º¹°»ê ÁÖÂ÷´ë¼ö 4,355 ´ë °¡±¸´ç 1.78 ´ë
°ü¸®»ç¹«¼Ò 02-599-9960 °ü¸®ºñ 3,034 ¿ø/§³ ´õº¸±â
°ÇÃà°èȹ ¿ëÀû·ü:269% / °ÇÆóÀ²:12.69%
Ư¡ ÇÑ°­ Á¶¸Á±Ç/¹ÝÆ÷ÁÖ°ø2´ÜÁö Àç°ÇÃà
ºÐ¾ç°¡´Â ŸÀÔº° ÃÖ°í°¡ÀÓ
Àå±âÀü¼¼ÁÖÅÃ:266°¡±¸/ģȯ°æ ¸¶°¨Àç, 100% ÁöÇÏÁÖÂ÷Àå, ÈÖÆ®´Ï½º¼¾ÅÍ, Á¶±ëÆ®·¢

ÁÖº¯Á¤º¸

ÁöÇÏö ¼­¿ïÁöÇÏö 3È£¼± °í¼ÓÅ͹̳οª µµº¸ 7ºÐ °Å¸® /¼­¿ïÁöÇÏö 7È£¼± °í¼ÓÅ͹̳οª µµº¸ 7ºÐ °Å¸® /¼­¿ïÁöÇÏö 9È£¼± ½Å¹ÝÆ÷¿ª µµº¸ 3ºÐ °Å¸®
±³À°½Ã¼³ °è¼ºÃʵî,¹ÝÆ÷Ãʵî,Àá¿øÃʵî,¹ÝÆ÷Áß,½Å¹ÝÆ÷Áß,¼¼È­¿©Áß,¼¼È­¿©°í,¼¼È­°í
ÆíÀǽü³ ½Å¼¼°è¹éÈ­Á¡(°­³²Á¡),´ºÄھƾƿ﷿,°­³²¼º¸ðº´¿ø,¹ÝÆ÷üÀ°°ø¿ø,ÇÑ°­½Ã¹Î°ø¿ø

°¡°ÝÁ¤º¸

¸éÀû(§³) ¸Å¸Å°¡ ¸Å¹°¼ö Àü¼¼°¡ ¸Å¹°¼ö
87P1 142,700~170,200 - 92,600~100,100 -
87T1 142,800~170,400 - 92,700~100,200 -
86T2 142,800~170,400 - 92,700~100,200 -
113L1 195,600~223,200 - 130,400~140,500 -
113L2 195,200~222,800 - 130,200~140,200 -
113T1 195,200~222,800 - 130,200~140,200 -
113T2 196,000~223,700 - 130,700~140,700 -
147T1 237,800~255,300 - 173,700~185,200 -
172T1 256,300~277,300 - 190,200~205,300 -
173T2 257,100~278,200 - 190,800~205,900 -
205T1 283,100~315,700 - 197,900~218,000 -
205T2 283,400~316,000 - 198,100~218,200 -
238T1 300,300~350,400 - 220,300~235,300 -
238T2 300,300~350,400 - 220,300~235,300 -
268T1 320,400~365,400 - 247,800~270,300 -
268T2 321,300~366,500 - 248,500~271,100 -

ÀÚ¼¼È÷º¸±â ÀÚ¼¼È÷º¸±â

Áß°³¾÷¼ÒÀ̹ÌÁö
ºñ¼Õ°øÀÎÁß°³»ç
ÀüÈ­ 02-532-5200
¿À½Ã´Â±æ »ó´ãÀÇ·Ú