´ÜÁöÁ¤º¸
ÁÖ¼Ò | ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿¬¼ö±¸ ¼Ûµµµ¿ 15-10 | ||
---|---|---|---|
´ÜÁö±Ô¸ð | 20Ãþ 3°³µ¿ ÃÑ180°¡±¸ | ||
ÀÔÁֽñâ | 2012³â 08¿ù 03ÀÏ | ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ |
½Ã°ø»ç | ÄÚ¿À·Õ°Ç¼³ | ÁÖÂ÷´ë¼ö | 600 ´ë °¡±¸´ç 3.33 ´ë |
°ÇÃà°èȹ | ¿ëÀû·ü:327% / °ÇÆóÀ²:28.72% | ||
Ư¡ | ¼Ûµµ±¹Á¦µµ½Ã/¼Ûµµ±¹Á¦Èº¹ÇÕ´ÜÁö A3ºí·Ï/ |
ÁÖº¯Á¤º¸
ÁöÇÏö | ÀÎõÁöÇÏö 1È£¼± ¼¾Æ®·²ÆÄÅ©¿ª Â÷·® 5ºÐ °Å¸® /ÀÎõÁöÇÏö 1È£¼± Ä·ÆÛ½ºÅ¸¿î¿ª Â÷·® 5ºÐ °Å¸® |
---|---|
±³À°½Ã¼³ | ½Å¼Û°í,½Å¼ÛÃʵî,½Å¼ÛÁß,äµåÀ¨¼Ûµµ±¹Á¦Çб³ |
ÆíÀǽü³ | ±¹Á¦ ºñÁî´Ï½º ¼¾ÅÍ |
°¡°ÝÁ¤º¸