´ÜÁöÁ¤º¸

±ÔÁ¦»çÇ׺¸±â°íÄ¥°Ô ÀÖ¾î¿ä! ÇÁ¸°Æ®

ÁÖ¼Ò °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã ÀÌÀǵ¿ 1226 À§Ä¡º¸±â À§Ä¡º¸±â
´ÜÁö±Ô¸ð 12~15Ãþ 11°³µ¿ ÃÑ466°¡±¸
ÀÔÁֽñâ 2011³â 10¿ù 28ÀÏ ³­¹æ¹æ½Ä Áö¿ª³­¹æ
½Ã°ø»ç LH ÁÖÂ÷´ë¼ö 716 ´ë °¡±¸´ç 1.54 ´ë
°ÇÃà°èȹ ¿ëÀû·ü:118% / °ÇÆóÀ²:14.19%
Ư¡ ±¤±³½Åµµ½Ã/29A,29N,30B:À¶ÀÚ±Ý 7õ5¹é¸¸¿ø/

ÁÖº¯Á¤º¸

±³À°½Ã¼³ ±¤±³Ãʵî,±¤±³ÁßÇб³

°¡°ÝÁ¤º¸

¸éÀû(§³) ¸Å¸Å°¡ ¸Å¹°¼ö Àü¼¼°¡ ¸Å¹°¼ö
98A 40,000~42,000 - 16,000~18,000 -
98N 40,000~42,000 - 16,000~18,000 -
99B 41,600~43,600 - 35,100~37,100 -
112B 41,000~44,000 - 18,000~20,000 -
112D 41,000~44,000 - 18,000~20,000 -
112N 41,000~44,000 - 18,000~20,000 -
112A 43,100~47,600 - 36,600~38,600 -
112C 41,000~44,000 - 18,000~20,000 -
112E 42,000~44,000 - 18,000~20,000 -
112F 42,000~44,000 - 18,000~20,000 -
112G 41,000~44,000 - 17,000~19,000 -

ÀÚ¼¼È÷º¸±â ÀÚ¼¼È÷º¸±â

Áß°³¾÷¼ÒÁ¤º¸