´ÜÁöÁ¤º¸

±ÔÁ¦»çÇ׺¸±â°íÄ¥°Ô ÀÖ¾î¿ä! ÇÁ¸°Æ®

ÁÖ¼Ò °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã Çϵ¿ 1027 À§Ä¡º¸±â À§Ä¡º¸±â
´ÜÁö±Ô¸ð 20~34Ãþ 5°³µ¿ ÃÑ453°¡±¸
ÀÔÁֽñâ 2012³â 07¿ù 30ÀÏ ³­¹æ¹æ½Ä Áö¿ª³­¹æ
½Ã°ø»ç ÇѾç ÁÖÂ÷´ë¼ö 636 ´ë °¡±¸´ç 1.40 ´ë
Ư¡ ±¤±³½Åµµ½Ã/

½Ã¼¼Á¤º¸

¸éÀû(§³) ¸Å¸Å°¡ ¸Å¹°¼ö Àü¼¼°¡ ¸Å¹°¼ö
112A 47,200~51,200 - 37,200~39,200 -
112B 41,000~45,000 - 18,000~21,000 -
112B-1 41,000~45,000 - 18,000~21,000 -
112C 47,200~51,300 - 37,200~39,200 -
112 47,100~51,200 - 37,100~39,100 -
112D 41,000~45,000 - 18,000~21,000 -
116P 43,000~47,000 - 18,000~21,000 -

ÀÚ¼¼È÷º¸±â ÀÚ¼¼È÷º¸±â

Áß°³¾÷¼ÒÁ¤º¸